티스토리 뷰
목차
상급종합병원에서 진료가 어려운 경우 암환자의 진료를 위하여 암 진료 역량이 높은 병원을 선정, 안내해 드리니 의료기관 이용에 참고하셔서 빠른 진료로 어려운 시기 극복해 내시기 바랍니다.
암환자 진료 가능 지역 - 서울, 부산
지역별 병원 현황 - 서울
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 서울 | 강동경희대학교의대병원 | 02-440-7000 | |
2 | 서울적십자병원 | 02-2002-8000 | ||
3 | 인제대학교상계백병원 | 02-950-1500 | ||
4 | 성심의료재단강동성심병원 | 02-2224-2600 | ||
5 | 한림대 강남성심병원 | 02-829-5552,5555 | ||
6 | 서울효천의료재단 에이지플러스양지병원 |
070-4665-9000 | ||
7 | 차의과대학교 강남차병원 | 02-3468-3419 | ||
8 | 한국보훈복지의료공단중앙보훈병원 | 02-2225-1618 | ||
9 | 서울특별시서울의료원 | 02-2276-7798 | ||
10 | 국립중앙의료원 | 02-2276-2116 | ||
11 | 삼육서울병원 | 1577-3675 | ||
12 | 대림성모병원 | 유방암 | 02-829-9130 | |
13 | 한국원자력의학원원자력병원 | 02-970-1991~3 | ||
14 | 서울송도병원 | 대장암 | 02-2250-7561 |
지역별 병원 현황 - 부산
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 부산 | 의료법인은성의료재단좋은강안병원 | 051-610-9897 | |
2 | 인제대학교해운대백병원 | 051-797-0055 | ||
3 | 의료법인온그룹의료재단 온종합병원 | 051-607-0049 | ||
4 | (재)천주교부산교구 메리놀병원 | 대장암, 유방암 | 051-461-2201 | |
5 | 동남권원자력의학원 | 051-720-5127 |
암환자 진료 가능 지역 - 대구, 인천, 광주
지역별 병원 현황 - 대구
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 대구 | 의료법인구의료재단 구병원 | 대장암,유방암 | 053-560-9114 |
2 | 삼일병원 | 대장암,유방암 | 053-659-3100 |
지역별 병원 현황 - 인천
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 인천 | 가톨릭관동대학교국제성모병원 | 032-290-2745 | |
2 | 검단탑병원 | 위장, 대장암 | 032-590-0205 | |
3 | 한림병원 | 대장암 | 032-540-9111~3 | |
4 | 의료법인 인천사랑병원 | 대장암 | 032-457-2000 |
지역별 병원 현황 - 광주
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 광주 | 광주보훈병원 | 062-602-6363 | |
2 | 광주현대병원 | 062-572-0114 |
암환자 진료 가능 지역 - 대전, 세종, 경기
지역별 병원 현황 - 대전, 세종
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 대전 | 의료법인영훈의료재단유성선병원 | 042-609-1008~9 | |
2 | 학교법인을지학원 대전을지대병원 | 042-259-1145~6 | ||
3 | 세종 | 세종충남대학교병원 | 1800-3114 |
지역별 병원 현황 - 경기
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 경기 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 1611-7500 | |
2 | 대진의료재단 분당제생병원 | 031-759-0000 | ||
3 | 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 위암, 대장암 | 1551-7575 | |
4 | 학교법인을지학원 의정부을지대학교병원 |
031-951-1000 | ||
5 | 한양대학교구리병원 | 1644-9118 031-560-2081 |
||
6 | 효산의료재단안양샘병원 | 031-467-9177~9197 | ||
7 | 인제대학교 일산백병원 | 031-910-7777 031-839-3355~6 |
||
8 | 동국대학교일산불교병원 | 031-961-8585,8888 | ||
9 | 명지병원 | 031-810-5030 | ||
10 | 의료법인남촌의료재단 시화병원 | 031-5189-0595 | ||
11 | 한림대학교 동탄성심병원 | 1522-2500 | ||
12 | 의료법인대아의료재단 한도병원 | 위암, 대장암 | 031-8040-1114 031-8040-1574 |
|
13 | 성남중앙병원 | 위암, 대장암 | 031-799-5250 | |
14 | 차의과대학교 분당차병원 | 031-780-5168 | ||
15 | 연세대학교의과대학 용인세브란스병원 |
1899-1004 | ||
16 | 가톨릭대학교 부천성모병원 | 032-340-7890~1 | ||
17 | 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 031-5182-7700 | ||
18 | 의료법인성광의료재단 일산차병원 | 대장암, 위암, 유방암 | 031-782-8300 | |
19 | 효산의료재단 지샘병원 | 031-389-3000 |
암환자 진료 가능 지역 - 강원, 충북, 전북, 전남
지역별 병원 현황 - 강원, 충북
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 강원 | 강원대학교병원 | 033-258-2000 | |
2 | 충북 | 청주성모병원 | 043-219-8000 |
지역별 병원 현황 - 전북, 전남
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 전북 | 재단볍인예수병원유지재단예수병원 | 063-230-8989 | |
2 | 대자인병원 | 대장암, 유방암 | 063-240-2000 | |
3 | 전남 | 성가롤로병원 | 061-720-2000 | |
4 | 목포한국병원 | 간암, 유방암 | 061-270-5500 | |
5 | 여수전남병원 | 위암, 대장암 | 061-640-7575 |
암환자 진료 가능 지역 - 경북, 경남, 제주
지역별 병원 현황 - 경북, 경남
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 경북 | 동국대학교의과대학경주병원 | 054-748-9300 | |
2 | 의료법인안동병원 | 054-840-1004 | ||
3 | 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 054-275-0005 | ||
4 | 포항성모병원 | 054-260-8001~2 | ||
5 | 안동성소병원 | 대장암, 유방암 | 054-850-8114 | |
6 | 경남 | 창원파티마병원 | 055-270-1000 | |
7 | 창원한마음병원 | 055-225-0000 | ||
8 | 창원경상국립대학교병원 | 055-214-1000 | ||
9 | 제일병원 | 055-750-7123 |
지역별 병원 현황 - 제주
* 비고에 별도 명시된 경우에는 해당 암만 진료 가능, 명시되지 않은 경우는 전체 암 진료가능.
연번 | 지역 | 병원명 | 비고 | 연락처 |
1 | 제주 | 제주대학교병원 | 064-717-1114 | |
2 | 제주한라병원 | 064-740-5000 | ||
3 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 대장암, 유방암 | 064-750-0000 |